13 февраля, 2022
| Кункевич | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Хотян | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Ждан Владимир | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Шкробот | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Евич Максим | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
| Радько Виктория | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| МПИ | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Евич Максим | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Чироки | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Апет Виктор | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 |
06 февраля, 2022
| АсХ | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Евич Максим | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Кондратов Алексей | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Евич Максим | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Андреев Николай | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Минкевич Стас | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 |
| Рожко Николай | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Апет Виктор | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Евич Максим | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
31 октября, 2021
| Рожко Николай | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Андреев Николай | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Евич Максим | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Захаревич Олег | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Апет Виктор | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Кхативада Алеш | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 4 |
| Евич Максим | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Беленький | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Романовская Евгения | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Хотян | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| МПИ | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Захаревич Олег | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 4 | 6 |