21 декабря, 2025
| Аква Энди | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Командор | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Жаврид | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Лучик | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Данилов А. | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Аква Энди | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мартынюк Вадим | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Чернюк | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Аква Энди | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Федорович Елена | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Соболь Евгений | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мартынюк Вадим | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
23 ноября, 2025
| Аква Энди | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Щурко Павел | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Данилов А. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Скрабневская Вика | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Станевич Антон | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 |
| Аква Энди | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Дурейко | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Янчевский Александр | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Мильто С. | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Скрабневская Вика | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 |
| Соболь Евгений | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Аква Энди | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
16 ноября, 2025
| Круковский Денис | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Аква Энди | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Чернюк | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Никонов Мирослав | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Курак | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Ильин Сергей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Чернюк | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Аква Энди | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
| Аква Энди | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Стародубцев Юрий | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 |