Турнир по настольному теннису
- Дата проведения 23 марта, 2014
- Игроки
-
Приняло участие 160 игроков
из 1117 зарегистрированных -
Новички:
Евген, Лианна, Gutkovsky, Buba, Aferist, Fantazisto
Разархивированные: Романенко Д., Merlin, Петров, Genadiy, Tunga, Kravtsov, Twinkle
Заархивированные: Лилу, Fame, Gazer, Nestor, Andrei_H, Михайловский, Rurik, Gaiduk, Onscha, Scorpibear, Vinnik, Hramova, Bondarenko, Senjor, Чубарев, Petr Petrovich, Antipov
Обнуление рейтинга: Maxik, Scorpibear, Kulikov, Sochneu.by
- Рейтинг
-
Максимальный: 2139.1 - FischerСредний: 933.4Минимальный: 0.0 - Артём 13
- Игры
-
Всего 670 игр (2621 сет) в 115 группах
Еще 615 игроков с нулевым рейтингом | |||||
28 игроков,
114 игр,
451 сет
Первая лига
|
|||||
1 | Sting | 2146.9 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
2 | Fischer | 2139.1 | 4.9 | ||
3 | 1 | Julia | 2123.5 | 26.8 | |
4 | 1 | Bogdanchuk | 2115.0 | 10.3 | |
5 | 1 | Antonov В архиве | 2104.3 | ||
5 | Ex | 2087.9 | |||
6 | Димон | 2081.8 | |||
7 | Hromotron | 2079.0 | |||
8 | Semenovich | 2068.0 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
9 | 1 | Чумаков В архиве | 2065.7 | ||
9 | 6 | Rishelye | 2063.2 | 10.9 | |
10 | 1 | Flasher | 2060.9 | 1.1 | |
11 | 1 | Гончаров | 2059.9 | ||
12 | Andrej | 2059.6 | 1.4 | ||
13 | 4 | Zu | 2053.7 | 17.8 | |
14 | 1 | Ivan | 2047.5 | 5.2 | |
15 | 1 | DAV | 2047.3 | 5.0 | |
16 | 4 | George В архиве | 2042.6 | ||
16 | Логунов | 2039.8 | 9.5 | ||
17 | 3 | DimaRoma | 2038.9 | ||
18 | 5 | Фрэнзимэн | 2037.4 | 21.9 | |
19 | Blackheim | 2033.9 | 10.8 | ||
20 | 1 | Junior | 2028.5 | 9.1 | |
21 | 1 | Gumanoid | 2026.6 | ||
22 | 4 | Anatol | 2023.7 | 21.4 | |
23 | 8 | Barik | 2017.9 | 50.0 | |
24 | 1 | WeberTT | 2012.0 | ||
25 | 1 | Schlager | 1998.7 | 13.4 | |
26 | 1 | Hag | 1997.7 | 20.4 | |
27 | 1 | Лилу В архиве | 1989.0 | 10.0 | Архивация за пропуски |
27 | 1 | Doctor | 1988.7 | 15.6 | |
28 | 11 | Voenkom | 1988.3 | 60.4 | |
29 | 20 | Vovan_Brest | 1982.8 | 246.9 | |
30 | 3 | Mutjanko В архиве | 1979.7 | ||
30 | 3 | Alex-B | 1979.0 | 36.0 | |
31 | 8 | Hrap | 1974.7 | 104.4 | |
32 | Stankevich В архиве | 1964.9 | |||
32 | K2 | 1964.7 | 18.0 | ||
33 | 4 | Fame В архиве | 1961.3 | 10.0 | Архивация за пропуски |
33 | 3 | Aspers | 1958.4 | 11.7 | |
34 | Balu | 1952.2 | 12.8 | ||
35 | Дробов | 1951.3 | 31.7 | ||
36 | 2 | Perepelicyn В архиве | 1940.3 | ||
36 | 1 | Ефремов В архиве | 1923.8 | ||
36 | Nehved В архиве | 1918.6 | |||
36 | Vad. В архиве | 1912.2 | |||
36 | 5 | Rick | 1908.9 | 57.4 | |
37 | Рома В архиве | 1887.6 | |||
37 | 1 | IRA В архиве | 1877.2 | ||
37 | 3 | DarkPrince | 1833.9 | 23.4 | |
38 | Bob | 1833.1 | 40.6 | ||
39 | 3 | Лучиц | 1831.5 | 66.7 | |
40 | 3 | Yasha | 1828.5 | 50.6 | |
41 | 1 | Чилек | 1810.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
42 | 2 | Fish В архиве | 1803.4 | ||
42 | 1 | Gazer В архиве | 1800.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
42 | 2 | Sikorski | 1780.7 | ||
43 | 2 | Кулеша | 1780.2 | 3.4 | |
44 | 11 | Фар | 1779.7 | 108.9 | |
45 | 2 | SavNikol | 1757.2 | 11.8 | |
46 | 4 | Vasek | 1755.2 | 32.4 | |
47 | Sharkich В архиве | 1753.7 | |||
47 | 1 | AcademyBet | 1726.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
48 | 25 | Педагог | 1715.1 | 128.1 | |
49 | 2 | Волков | 1699.0 | ||
50 | 3 | Koroleva | 1684.1 | ||
51 | 1 | Vadim_V | 1679.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
52 | 8 | Скочеленков | 1676.7 | 22.0 | |
53 | 1 | Панковец | 1675.9 | ||
54 | 15 | Пузанов | 1671.3 | 54.6 | |
55 | 10 | Helper | 1668.1 | 34.9 | |
21 игрок,
84 игры,
339 сетов
Вторая лига
|
|||||
56 | Галу | 1662.1 | |||
57 | Серый В | 1659.7 | |||
58 | 14 | Pilya | 1659.5 | 66.9 | |
59 | SVHack | 1648.5 | 8.2 | ||
60 | 3 | Артур В | 1648.4 | 12.5 | |
61 | 3 | Сэйвес | 1646.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
62 | 12 | Sid | 1642.7 | 69.9 | |
63 | 1 | TheBlack | 1635.5 | ||
64 | 18 | Голотин | 1632.3 | 143.7 | |
65 | 4 | Абдеев | 1627.3 | 21.0 | |
66 | Шанько | 1623.1 | |||
67 | Женя | 1612.2 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
68 | 6 | Shima | 1611.3 | 26.3 | |
69 | 1 | K.Kruchenok | 1607.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
70 | 1 | Leo В архиве | 1605.2 | ||
70 | Сущинский | 1603.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
71 | Лег | 1600.9 | |||
72 | Тоха В архиве | 1599.8 | |||
72 | 3 | Арабина В архиве | 1572.1 | ||
72 | 3 | Дементьев | 1570.2 | ||
73 | 3 | Imant | 1568.7 | ||
74 | 3 | Nestor В архиве | 1553.6 | 10.0 | Архивация за пропуски |
74 | 9 | Wang | 1527.2 | 212.8 | |
75 | 3 | ВИЗ | 1517.6 | 72.3 | |
76 | 2 | Тента В архиве | 1486.2 | ||
76 | 2 | Ajax В архиве | 1452.2 | ||
76 | 16 | Albert | 1438.5 | 216.8 | |
77 | 2 | JollyRoger В архиве | 1423.5 | ||
77 | 2 | Dubovik | 1351.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
78 | 2 | Busov | 1320.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
79 | 3 | Фед | 1309.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
80 | 4 | Sergey | 1303.0 | ||
81 | Алекс Мед | 1299.0 | 22.2 | ||
82 | 4 | Chak Norris | 1298.8 | 22.0 | |
83 | 3 | Korevko В архиве | 1284.0 | ||
83 | 2 | Артик | 1283.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
84 | 2 | 007 Viktor В архиве | 1282.4 | ||
84 | 2 | Пономарёв В архиве | 1281.4 | ||
84 | 3 | Amiral | 1265.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
85 | 4 | СДВ | 1256.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
86 | 5 | Алексар В архиве | 1254.7 | ||
86 | 5 | Ленец В архиве | 1252.5 | ||
86 | 5 | Hodkin В архиве | 1248.2 | ||
86 | 5 | Мр. Сашка В архиве | 1245.1 | ||
86 | 4 | Kovnic | 1241.0 | 24.2 | |
87 | 4 | Snap В архиве | 1222.8 | ||
87 | 4 | DimaPan | 1222.2 | ||
88 | 5 | Traikovski В архиве | 1220.3 | ||
88 | 5 | Валерий 778 | 1219.5 | ||
89 | 16 | Джантис | 1201.5 | 67.6 | |
90 | 4 | Юра СЕРГЕЙ В архиве | 1195.0 | ||
90 | 4 | Важник | 1189.8 | ||
91 | 4 | Артур | 1183.8 | 5.8 | |
92 | 4 | Ефимчик | 1178.9 | 88.6 | |
93 | 4 | А Карпович | 1178.8 | ||
94 | 4 | SergeySG | 1168.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
95 | 4 | Sveta | 1167.9 | ||
96 | 4 | Balaban В архиве | 1161.6 | ||
96 | 4 | Pukalo В архиве | 1161.1 | ||
96 | Виктория | 1147.6 | 34.1 | ||
97 | 6 | Суворов | 1142.9 | 6.5 | |
98 | 6 | Zaxar | 1136.4 | ||
99 | 3 | Крученок Александр | 1133.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
100 | 8 | Гизовский | 1131.1 | 11.8 | |
101 | 8 | Роман | 1128.9 | 11.0 | |
102 | 2 | KSG | 1127.4 | 19.7 | |
103 | 4 | Алекс МС | 1124.0 | 4.3 | |
104 | 2 | Туда Сюда | 1122.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
105 | 4 | Бит | 1105.9 | 40.7 | |
106 | 4 | Виктор 66 | 1096.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
107 | 4 | Макс Бусов | 1083.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
108 | 8 | Мамонов | 1081.4 | 20.4 | |
109 | 4 | Andrei_H В архиве | 1080.3 | 10.0 | Архивация за пропуски |
109 | 5 | Виталий 71 В архиве | 1080.2 | ||
109 | 12 | Лихач | 1079.0 | 86.2 | |
110 | 6 | Student В архиве | 1071.8 | ||
110 | 4 | Барбоша | 1070.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
111 | 4 | UA | 1066.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
112 | 4 | White В архиве | 1065.3 | ||
112 | Данилов А. | 1063.9 | 27.0 | ||
113 | 4 | Natan В архиве | 1051.6 | ||
113 | 4 | PS | 1048.3 | ||
114 | 2 | Романенко Д. | 1033.9 | 41.3 | |
115 | 4 | Козлов | 1027.5 | ||
116 | 4 | Смыслин | 1018.5 | ||
117 | 4 | Fank В архиве | 1010.7 | ||
117 | 1 | Merlin | 990.9 | 46.9 | |
118 | Хэдбум | 990.1 | 46.1 | ||
119 | 3 | A.Kunez В архиве | 984.9 | ||
119 | 4 | Гоша | 969.8 | 86.1 | |
120 | 2 | Квантум777 В архиве | 942.3 | ||
120 | 2 | Yukis В архиве | 939.0 | ||
120 | 2 | Unikorn В архиве | 934.1 | ||
120 | 12 | Майк | 933.6 | 213.9 | |
26 игроков,
103 игры,
411 сетов
Третья лига
|
|||||
121 | 21 | Шпак | 931.2 | 253.3 | |
122 | 4 | Romanenko | 919.5 | 114.3 | |
123 | Seregga В архиве | 912.6 | |||
123 | 1 | Roberto | 891.0 | 30.4 | |
124 | Juras | 867.8 | 46.1 | ||
125 | 1 | Breaker В архиве | 852.2 | ||
125 | 1 | Solovjev В архиве | 841.5 | ||
125 | 1 | Smirnov В архиве | 823.2 | ||
125 | 11 | Тылиндус | 820.6 | 122.1 | |
126 | Тоник В архиве | 819.8 | |||
126 | Verjbitski В архиве | 818.3 | |||
126 | Марина В архиве | 815.3 | |||
126 | 1 | Мессер | 811.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
127 | Semen 02 | 804.0 | |||
128 | Anatoliy_zzz В архиве | 797.0 | |||
128 | MickMac В архиве | 790.5 | |||
128 | Keglya В архиве | 785.9 | |||
128 | Король | 775.0 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
129 | WAY В архиве | 763.9 | |||
129 | Kot В архиве | 747.5 | |||
129 | Zotich | 738.3 | |||
130 | 3 | Sedlyar | 732.6 | 22.7 | |
131 | Pozniak В архиве | 730.9 | |||
131 | Oleg 3 В архиве | 721.6 | |||
131 | Jade | 721.6 | |||
132 | 2 | Игорь | 719.8 | 18.3 | |
133 | Pavel-S В архиве | 718.1 | |||
133 | 10 | Яскевич | 716.2 | 38.5 | |
134 | 4 | Ролдугин | 712.2 | 25.8 | |
135 | 1 | Vavanych В архиве | 708.6 | ||
135 | 1 | Ермолкевич | 706.9 | ||
136 | 1 | Labus В архиве | 703.1 | ||
136 | 23 | Алекс Грэй | 693.3 | 81.6 | |
137 | 2 | Симба | 692.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
138 | 1 | Ovtcharov В архиве | 689.9 | ||
138 | 1 | Выбыл В архиве | 689.1 | ||
138 | 2 | Дровосек | 679.5 | ||
139 | 2 | Макс Про | 678.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
140 | 4 | Шевченко | 676.4 | ||
141 | 2 | КВН | 675.7 | 10.0 | |
142 | 5 | Captain Morgan | 675.4 | 5.2 | |
143 | 2 | Dizzy | 674.4 | ||
144 | 12 | Владимир 51 | 670.6 | 39.1 | |
145 | 1 | Железко | 667.4 | 6.2 | |
146 | 3 | Пионер | 665.0 | 1.7 | |
147 | 6 | Лаки | 663.5 | 14.7 | |
148 | Ветер | 660.3 | 9.2 | ||
149 | 1 | А Виктор | 657.2 | ||
150 | 1 | Русак Егор В архиве | 655.4 | ||
150 | 3 | Poliakov В архиве | 649.2 | ||
150 | 4 | Пелор | 646.2 | ||
151 | 1 | Maestro | 640.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
152 | 1 | Nikolay 59 | 638.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
153 | 2 | Мороз Юрий | 636.4 | 16.0 | |
154 | 3 | Виталий 76 В архиве | 628.6 | ||
154 | 3 | ДЛА | 623.9 | ||
155 | Десто | 623.0 | 18.3 | ||
156 | 2 | Никсон | 622.0 | ||
157 | 3 | Петрович | 613.9 | 3.0 | |
158 | 4 | Легенда | 606.1 | ||
159 | 8 | Biv 11 | 601.3 | 18.4 | |
160 | 3 | Гром В архиве | 600.5 | ||
160 | 5 | Галун С | 593.1 | ||
161 | 7 | С Робокоп | 592.5 | 13.9 | |
162 | 1 | Liu | 592.2 | 15.7 | |
163 | Артём 86 | 590.1 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
164 | 2 | Сороговец Павел | 589.8 | ||
165 | 5 | Колошко Яна | 588.1 | 17.0 | |
166 | 2 | Alexey | 584.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
167 | ABV В архиве | 584.5 | |||
167 | 3 | PVA В архиве | 575.8 | ||
167 | 4 | Тип Топ Крэйзи | 570.4 | ||
168 | 1 | Stasik | 567.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
169 | 3 | Chivers | 565.5 | ||
170 | 3 | Лотос | 554.1 | ||
171 | 3 | Yurasha В архиве | 547.2 | ||
171 | 3 | Mixa В архиве | 540.2 | ||
171 | 10 | Зеновчик | 536.9 | 81.3 | |
172 | 2 | ИНМ | 533.6 | ||
173 | 2 | Копко М. В архиве | 527.6 | ||
173 | 2 | Jiang | 517.1 | ||
174 | 2 | МОЕ В архиве | 511.6 | ||
174 | 3 | Skinner | 507.0 | ||
175 | 3 | Агеев | 505.8 | ||
22 игрока,
90 игр,
363 сета
Четвертая лига
|
|||||
176 | 7 | Фрозенштейн | 498.5 | 64.4 | |
177 | 3 | Юхневич В архиве | 498.4 | ||
177 | 14 | Дорога | 489.2 | 76.6 | |
178 | 1 | Berlin | 489.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
179 | 6 | Matroskin | 487.9 | 64.2 | |
180 | 1 | Драгун В архиве | 473.8 | ||
180 | 4 | Павлович Александр | 470.8 | 39.0 | |
181 | Сергей К В архиве | 470.1 | |||
181 | Baton В архиве | 462.1 | |||
181 | 1 | Total В архиве | 455.2 | ||
181 | 1 | Igor65 | 450.4 | 28.8 | |
182 | Никито В архиве | 448.4 | |||
182 | Ермолович В архиве | 443.8 | |||
182 | Yana В архиве | 442.3 | |||
182 | Lirik В архиве | 436.8 | |||
182 | Demjan | 435.0 | |||
183 | 19 | Ури13 | 428.8 | 42.4 | |
184 | Kovich | 426.1 | 1.9 | ||
185 | 2 | Bulini | 425.7 | 8.7 | |
186 | ВНБ 56 | 418.6 | |||
187 | 3 | Dimane | 413.5 | ||
188 | 12 | Шустенко | 413.2 | 23.5 | |
189 | 3 | Ded В архиве | 412.3 | ||
189 | 7 | Слава | 409.5 | 11.7 | |
190 | 3 | Topspin В архиве | 405.2 | ||
190 | 7 | Журавель | 401.9 | 4.1 | |
191 | 7 | Лайков | 401.8 | 4.9 | |
192 | 1 | Alistrov В архиве | 400.9 | ||
192 | 2 | Trimex | 398.7 | ||
193 | 1 | Михайловский В архиве | 398.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
193 | 2 | JCB | 398.4 | ||
194 | 5 | Sergey 28 В архиве | 396.0 | ||
194 | 14 | Влад 96 | 396.0 | 38.7 | |
195 | 4 | Гладковский В архиве | 395.9 | ||
195 | 4 | MAGIC В архиве | 394.0 | ||
195 | 4 | Volodko.S | 393.2 | ||
196 | 3 | Tennikov | 390.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
197 | 9 | Hodyko | 387.6 | 28.7 | |
198 | 9 | Дуко | 383.4 | 32.7 | |
199 | 2 | Аксель | 377.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
200 | 4 | Шабан Вал. | 374.9 | 10.2 | |
201 | 12 | Петров | 374.8 | 63.0 | |
202 | 1 | Ольга | 373.6 | 11.8 | |
203 | 2 | MF В архиве | 369.0 | ||
203 | 5 | Teymurov В архиве | 361.1 | ||
203 | 5 | Volk83 В архиве | 359.6 | ||
203 | 3 | Мишук | 358.2 | 6.3 | |
204 | 12 | Nikolaevna | 357.5 | 63.2 | |
205 | 4 | Zheltok В архиве | 356.7 | ||
205 | 6 | Паша Л | 351.2 | 2.3 | |
206 | 1 | MaXXX | 349.4 | 14.8 | |
207 | 5 | Дерябин В архиве | 348.6 | ||
207 | 17 | Genadiy | 348.2 | 115.4 | |
208 | 3 | Татьяна | 342.7 | 23.9 | |
209 | Akela | 341.9 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
210 | Серж | 339.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
211 | 9 | Мелешко | 339.2 | 73.5 | |
212 | Soloviev В архиве | 336.2 | |||
212 | Schkilionok В архиве | 332.8 | |||
212 | Kulaga В архиве | 328.3 | |||
212 | Кравченко | 313.0 | 15.2 | ||
213 | 1 | Suetin В архиве | 308.1 | ||
213 | 1 | Salanec В архиве | 305.0 | ||
213 | 5 | Prihodjko | 304.4 | 26.6 | |
214 | 1 | РЭД В архиве | 303.6 | ||
214 | 1 | Burko В архиве | 301.7 | ||
214 | 1 | Rurik В архиве | 300.5 | 10.0 | Архивация за пропуски |
214 | 1 | Serj | 298.9 | ||
215 | 1 | Pradd В архиве | 296.7 | ||
215 | 1 | Kirill В архиве | 295.2 | ||
215 | 1 | Kapsky | 294.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
216 | 1 | Щукин В архиве | 292.8 | ||
216 | 2 | Rolf В архиве | 286.7 | ||
216 | 3 | Maximus 123 | 285.0 | 9.4 | |
217 | 1 | AWT В архиве | 282.7 | ||
217 | Жнай | 281.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
218 | 3 | Vitek | 267.5 | 13.4 | |
219 | 17 | Makeychik | 253.9 | 96.7 | |
220 | 2 | Wolf 81 | 253.8 | ||
221 | 11 | Skyline | 253.0 | 80.9 | |
222 | 1 | Ольховская | 238.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
223 | 1 | Tao В архиве | 233.7 | ||
223 | 1 | Shufel В архиве | 232.4 | ||
223 | 2 | Pitersky | 227.9 | ||
224 | 3 | Korotkevich В архиве | 226.4 | ||
224 | 9 | Новиков Олесь | 222.5 | 56.3 | |
225 | 1 | Вас | 222.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
226 | 2 | Provodnik В архиве | 217.9 | ||
226 | Alekson-Sh | 217.5 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
227 | 1 | Tober В архиве | 216.8 | ||
227 | 1 | Lyrian Hobit | 215.9 | ||
228 | 1 | Dennis | 214.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
229 | 1 | Gerard В архиве | 207.0 | ||
229 | 1 | Simone В архиве | 205.2 | ||
229 | 1 | Serg_1949 В архиве | 202.1 | ||
229 | Twistar | 201.5 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
230 | Arbuz В архиве | 198.6 | |||
230 | I.Filonov | 173.9 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
231 | Белкин | 166.1 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
232 | 17 | Buchel | 165.8 | 66.2 | |
233 | 2 | Sofa В архиве | 160.3 | ||
233 | 2 | Malyshko | 159.8 | ||
234 | 8 | Tunga | 154.2 | 38.8 | |
235 | 2 | Galax В архиве | 151.1 | ||
235 | 1 | Sanek | 150.8 | 13.3 | |
236 | 1 | Горячев В архиве | 148.9 | ||
236 | 1 | SGS В архиве | 147.1 | ||
236 | 1 | Васятко В архиве | 146.0 | ||
236 | 2 | DEF В архиве | 136.3 | ||
236 | 2 | Bikasov | 134.6 | ||
237 | 2 | Занко В архиве | 133.1 | ||
237 | 15 | Zbarashevski_V | 129.1 | 37.1 | |
238 | 1 | Ser 213 В архиве | 129.1 | ||
238 | 16 | Немченко | 128.9 | 40.5 | |
239 | Stox В архиве | 128.6 | |||
239 | 6 | Tojevasia | 126.7 | 18.8 | |
240 | Евген New | 125.4 | |||
241 | 2 | Баз | 125.2 | ||
242 | 1 | Командор | 123.2 | ||
243 | 6 | Лосомон | 122.7 | 14.6 | |
244 | 2 | Leon В архиве | 120.4 | ||
244 | 2 | Kodg В архиве | 119.8 | ||
244 | 2 | Artem 60 В архиве | 119.6 | ||
244 | 2 | Petruc В архиве | 119.5 | ||
244 | 2 | Volodic В архиве | 115.4 | ||
244 | 2 | Egor S В архиве | 112.5 | ||
244 | 16 | Гилевский | 112.3 | 38.9 | |
245 | 2 | Pooh В архиве | 111.8 | ||
245 | 1 | Виктор | 111.1 | 1.7 | |
246 | 3 | Klash | 110.7 | ||
247 | 5 | Стычневский | 106.9 | 5.0 | |
248 | 1 | Jura 5 В архиве | 105.6 | ||
248 | Serafim В архиве | 104.0 | |||
248 | Pashkovski В архиве | 100.4 | |||
248 | Mavrik | 99.9 | |||
249 | 1 | Vinnikov В архиве | 99.2 | ||
249 | 2 | Птолемей | 96.0 | ||
250 | 4 | АбырвалГ | 95.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
251 | 4 | Ru | 95.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
252 | Ostik В архиве | 94.1 | |||
252 | Tiasto В архиве | 92.9 | |||
252 | Nastassia В архиве | 92.6 | |||
252 | 12 | Шэдоу | 92.2 | 31.4 | |
253 | L-26 В архиве | 91.5 | |||
253 | 3 | ФИН | 90.8 | 5.7 | |
254 | 2 | Navi В архиве | 83.5 | ||
254 | 2 | Justiam В архиве | 82.8 | ||
254 | 2 | VK | 82.8 | ||
255 | 2 | Eletskiy | 80.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
256 | 3 | Данжеон | 76.0 | 1.7 | |
257 | 1 | Nansy В архиве | 75.6 | ||
257 | 1 | Lollipop В архиве | 75.6 | ||
257 | 2 | Маз | 74.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
258 | Илья Кисель | 74.4 | |||
259 | 1 | Kravtsov | 73.4 | 5.5 | |
260 | 1 | Novak99 В архиве | 72.6 | ||
260 | 1 | Androsov В архиве | 72.5 | ||
260 | 3 | Bel AVALON | 71.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
261 | Doroschkin В архиве | 70.8 | |||
261 | Kolesnik В архиве | 70.2 | |||
261 | 1 | Z_Maxim В архиве | 67.6 | ||
261 | 1 | А.Баранов В архиве | 67.5 | ||
261 | 2 | Джули | 65.5 | ||
262 | 2 | Бакс В архиве | 64.6 | ||
262 | 7 | Tsybulko | 64.4 | 21.4 | |
263 | 2 | Mr. Adam В архиве | 62.5 | ||
263 | Лианна New | 62.2 | |||
264 | 8 | WASA | 61.0 | 32.4 | |
265 | Saa В архиве | 60.2 | |||
265 | Primov | 60.1 | |||
266 | Стайер В архиве | 59.2 | |||
266 | 5 | Фисюк | 58.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
267 | 1 | Apishev В архиве | 58.2 | ||
267 | 5 | Воднев | 56.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
268 | 2 | Zmitr В архиве | 56.1 | ||
268 | 2 | Starchenko В архиве | 53.5 | ||
268 | 4 | Зиксель | 53.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
269 | 2 | Volodzka В архиве | 52.0 | ||
269 | 2 | VitenchikKP В архиве | 51.9 | ||
269 | 2 | Djero M В архиве | 51.5 | ||
269 | 2 | Zan В архиве | 50.1 | ||
269 | 2 | Ален | 49.0 | ||
270 | 2 | Tribel В архиве | 48.3 | ||
270 | 2 | Akalor В архиве | 48.2 | ||
270 | 2 | Ivar В архиве | 47.4 | ||
270 | 13 | Twinkle | 44.9 | 44.9 | |
271 | 3 | Nikolya В архиве | 44.4 | ||
271 | 3 | Snag В архиве | 44.1 | ||
271 | 5 | МПИ | 42.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
272 | 2 | Anton 58 В архиве | 42.5 | ||
272 | 2 | Oasis В архиве | 42.3 | ||
272 | 2 | Melnikov_A В архиве | 42.2 | ||
272 | 2 | Ussur В архиве | 41.3 | ||
272 | 2 | Pavlovskaya В архиве | 40.3 | ||
272 | 2 | Бобрович В архиве | 40.1 | ||
272 | 1 | Belka В архиве | 38.4 | ||
272 | Gutkovsky New | 37.4 | |||
273 | 2 | Акулич | 37.2 | ||
274 | 2 | SOFTTOUR В архиве | 36.0 | ||
274 | 6 | Black Honey | 34.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
275 | 3 | DMUT В архиве | 29.2 | ||
275 | 3 | Z_Serge В архиве | 28.7 | ||
275 | 5 | Slayer | 28.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
276 | 3 | URUS В архиве | 26.7 | ||
276 | 3 | Maroz В архиве | 26.2 | ||
276 | 3 | Novichek В архиве | 25.9 | ||
276 | 3 | Chatlanin В архиве | 24.9 | ||
276 | 3 | Melnickovich В архиве | 24.6 | ||
276 | 3 | Kniazev В архиве | 24.6 | ||
276 | 3 | Happ В архиве | 24.0 | ||
276 | 3 | Grisha В архиве | 23.1 | ||
276 | 3 | Nikola В архиве | 21.6 | ||
276 | 3 | Lenon В архиве | 20.9 | ||
276 | 2 | Vlad 123 В архиве | 20.4 | ||
276 | 2 | Komisov В архиве | 19.9 | ||
276 | 2 | Selivanov В архиве | 19.7 | ||
276 | 2 | Savenko В архиве | 19.6 | ||
276 | 3 | Павроз | 19.5 | 1.2 | |
277 | 3 | Dima_Ivanov | 19.4 | ||
278 | 3 | Vladimirovich В архиве | 19.3 | ||
278 | 3 | Supranovich | 18.3 | ||
279 | 1 | Aim 77 | 18.0 | 8.6 | |
280 | 4 | Gilevskaya | 17.3 | ||
281 | Buba New | 17.2 | |||
282 | 5 | Roman82 В архиве | 15.3 | ||
282 | 5 | Hotliner В архиве | 14.6 | ||
282 | 5 | Nowichek В архиве | 13.3 | ||
282 | 5 | Escape В архиве | 12.8 | ||
282 | 5 | Denis 1 | 10.7 | ||
283 | 5 | Toma2002 В архиве | 10.5 | ||
283 | 3 | Azis В архиве | 9.6 | ||
283 | 1 | Spokeman В архиве | 9.1 | ||
283 | 1 | Sheakespear В архиве | 8.8 | ||
283 | 1 | AlexBes В архиве | 8.6 | ||
283 | 1 | Bobkov В архиве | 8.2 | ||
283 | 1 | D.Rivonenko В архиве | 8.0 | ||
283 | 1 | NorkiN В архиве | 7.1 | ||
283 | 1 | Sheng В архиве | 6.9 | ||
283 | 1 | Gambler9nin В архиве | 5.3 | ||
283 | 1 | Филео В архиве | 3.6 | ||
283 | 1 | Nosense В архиве | 2.0 | ||
283 | Aferist New | 2.0 | |||
284 | 1 | Shatnenko В архиве | 0.6 | ||
284 | 6 | Gaiduk В архиве | 0.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
284 | 5 | Onscha В архиве | 0.1 | 10.0 | Архивация за пропуски |
284 | 198 | Maxik В архиве | 0.0 | 1283.6 | Обнуление рейтинга |
284 | 2 | Scorpibear В архиве | 0.0 | 1.3 | Архивация за пропуски |
284 | 193 | Kulikov В архиве | 0.0 | 1224.1 | Обнуление рейтинга |
284 | 193 | Sochneu.by В архиве | 0.0 | 1229.9 | Обнуление рейтинга |
284 | 3 | Fursa | 0.0 | 9.3 | Штраф за пропуск |
284 | 1 | Артём 13 | 0.0 | ||
284 | 1 | Kosyanenko | 0.0 | ||
284 | Fantazisto New | 0.0 |
М | +/- | Игрок | Рейтинг | +/- |
Опции
|
---|