19 апреля, 2020
| Дичковский Андрей | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Дрижинский | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Трунец | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Завацкий | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Патеюк | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Евсеенко | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Трунец | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Шеваров | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Патеюк | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Трунец | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Астровский | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |
12 апреля, 2020
| Лабус Максим | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Слисенко Юрий | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Карпович Андрей | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Трунец | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Евсеенко | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Шебеко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 |
| Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Трунец | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Гончаренко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Патеюк | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Слисенко Юрий | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Завацкий | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 |
05 апреля, 2020
| Завацкий | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Карпович Андрей | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Трунец | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Андреев Николай | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Похабов | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 0 | 1 | 4 | 6 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 5 |
| Новик | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Слисенко Юрий | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Карпович Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Трунец | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Петров Алексей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Завацкий | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 |