27 июля, 2025 · 2-я лига
| Шалик | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Кисель Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Волощук | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Теханов | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Голотин | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Теханов | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Мильто С. | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Кхативада Алеш | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 |
| Теханов | 2 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Захаревич Олег | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 |
20 июля, 2025 · 3-я лига
| Орлов | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Теханов | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Стычневский | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Романовская Евгения | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Послед Андрей | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Мазырец Георгий | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Зимницкая Александра | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Дроздовский | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Теханов | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Корец Максим | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 |
08 июня, 2025 · 3-я лига
| Ярошук Андрей | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Басик Дмитрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Теханов | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Теханов | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Соболь | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Абразовский Кирилл | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Борисенко Павел | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Теханов | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Петров Роман | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мазырец Георгий | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Абразовский Кирилл | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
25 мая, 2025 · 3-я лига
| Тимофеев Андрей | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Мирзоев Хизри | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Теханов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлюц | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Матусевич | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Jek | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Колосовский Виталий | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Теханов | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 |
| Матусевич | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Абразовский Кирилл | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Теханов | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
22 июля, 2018 · 3-я лига
| Галун С | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Титов | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Теханов | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кишкель | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Лианна | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Теханов | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Пашковский Артур | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Петрович | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Теханов | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Алекс Грэй | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ольга | 3 : 0T | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Лианна | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
01 июля, 2018 · 3-я лига
| Алекс Грэй | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Грива | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Алекс Про | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Теханов | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Завр | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Ольга | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Теханов | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Мацука | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Алекс Лингво | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Голод Глеб | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 |