02 ноября, 2025

Отборочная группа 5
М П В
Панковец 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Крот 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Аниканов Максим 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Карбанович Роман 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Павлович Александр 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Крот 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Соболь 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Радько Виктория 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 4
М П В
Стасюк Виктор 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Крот 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Дрижинский 3 : 1 3 : 0 2 0 1

12 октября, 2025

Отборочная группа 6
М П В
Крот 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Зинич 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Остапчук Мария 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Гролин Артём 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Захорошко Даниил 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Станевич Антон 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 1
Крот 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Кляпицкий Виктор 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Седых Павел 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Станевич Антон 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Крот 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Цягунович Ярослав 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2

28 сентября, 2025

Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Лисневский Иван 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Крот 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Аниканов Максим 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Седых Павел 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Цягунович Ярослав 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Седых Павел 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Крот 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Остапчук Мария 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Крот 3 : 0 2 : 3 1 1 2
Климович Дмитрий 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Карпук Евгений 3 : 2 3 : 1 2 0 1