19 октября, 2025
| K2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Гайзер Игорь | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Алекс МС | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Голотин | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дроздовский | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Голотин | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Кокинива | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Pilya | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| K2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
12 октября, 2025
| K2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кокинива | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Мики | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Командор | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Аблам Катя | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Трубин Даниил | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Карасёв Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Alex-B | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Трубин Даниил | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
05 октября, 2025
| K2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Оле2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Ильин Сергей | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| K2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Мильто А. | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Шепель | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Круковский Денис | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Шепель | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| K2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Василеня Святослав | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |