29 сентября, 2019

Отборочная группа10
М П В
Краснов Евгений 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Григорович 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Крот Алексей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Сохранный 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Лихач 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Колтун 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Макаров 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Григорович 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 4
М П В
Крот 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Слисенко Юрий 1 : 3 3 : 0 1 1 1
Григорович 3 : 2 0 : 3 1 1 3

22 сентября, 2019

Отборочная группа 5
М П В
Астровский 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Будный 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Королёв 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Григорович 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Пузеев 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Крестопчук 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Григорович 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Шамелов 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Григорович 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Суденков 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Демидчик Дмитрий 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Крестопчук 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2

12 мая, 2019

Отборочная группа 7
М П В
Сницаренко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Саковец 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Григорович 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Кокинива 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Трухтанов 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Крестопчук 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Григорович 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Барздынский Антон 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
Григорович 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Самсоник 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Кокинива 0 : 3 0 : 3 0 2 3