16 февраля, 2025

Отборочная группа 4
М П В
Игнатович Александр 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Матусевич 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Апет Виктор 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Шаврук 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Пилипенко Артур 2 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 2 : 3 1 5 6
Рудь Дмитрий 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 1 6 0 1
Дурейко 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 5 7
Игнатович Александр 2 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 3 4
Токаревский Юрий 3 : 2 2 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3 2 : 3 2 4 5
Волощук 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 1 4 2 2
Михайловский 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 3 4 2 3

02 февраля, 2025

Отборочная группа 2
М П В
Игнатович Александр 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Волощук 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Мартинович Ира 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Петров Роман 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Головко Татьяна 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 4 5
Игнатович Александр 3 : 1 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 1 4 1 2
Сухаревский 3 : 0 2 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 3 4
Минкевич Стас 3 : 0 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 2 3
Жаврид Дмитрий 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Апет Виктор 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6

26 января, 2025

Финал 2
М П В
Пилипенко Артур 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 3 4
Игнатович Александр 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 1 2
Жаврид Дмитрий 3 : 1 0 : 3 0 : 3T 3 : 1 2 2 3
Шевченко 3 : 0 3 : 1 3 : 0T 3 : 2 4 0 1
Апет Виктор 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5
Отборочная группа 2
М П В
Игнатович Александр 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Матусевич 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Волощук 0 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 4 5
Дрижинский 0 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 3 4
Артыш Мария 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 2 3