09 июня, 2024 · 2-я лига
| Козлов Женя | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Волошонок Сергей | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Тарасевич Захар | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Волощук | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Макаренко Алексей | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Капустинский | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Макаров Илья | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Волощук | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Козлов Женя | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Павлович Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Дерябин Кирилл | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Волощук | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
28 апреля, 2024 · 2-я лига
| Никонов Мирослав | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Капустинский | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Кхативада Алеш | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Волощук | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Михалёнок | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Антонович Владимир | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Волощук | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Апет Виктор | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Макаренко Алексей | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Михалёнок | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Волощук | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Абдеев | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
10 декабря, 2023 · 2-я лига
| Зиньковский | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Хотян | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Радько Виктория | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Волощук | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Лучик | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Пригожинский | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Макаренко Алексей | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Волощук | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Пригожинский | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Хрипач | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Бородич Андрей | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Волощук | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
03 декабря, 2023 · 2-я лига
| Жаврид | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Донор | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Волощук | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пусев Роман | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Кхативада Алеш | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ясенецкий | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Радько Виктория | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Волощук | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Жень Янь Фэй | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Волощук | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Ясенецкий | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Козловский Стас | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
17 сентября, 2023 · 2-я лига
| Аликевич | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Кухаревич Андрей | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Позин | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Пригожинский | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Волощук | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 |
| Кхативада Алеш | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Иванов Игорь | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Михалёнок | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Волощук | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Апет Виктор | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
10 сентября, 2023 · 3-я лига
| Волощук | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Агеев | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чещевик | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Корзун Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Командор | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Волощук | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Крупень Александр | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Вест | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 |
| Волощук | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Магер | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Агеев | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Крупень Александр | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |