02 декабря, 2018
| Радько Карина | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Кошевой Д. | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Макаров | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Трояновский | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Федосенко | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 3 |
| Бубневич | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Трояновский | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Позин | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Шаврук | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Радько Виктория | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 |
15 апреля, 2018
| Серж | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ален | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Рассадин | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Трояновский | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Смирнова Анна | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Запрудский | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Андреев Денис | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Трояновский | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Смирнова Анна | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Тарашкевич | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| Puzanko Ivan | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Трояновский | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
25 марта, 2018
| Артём 23 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Павловский | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Трояновский | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Коваль Кирилл | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Дорофеев Дмитрий | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Трунец | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Никонов | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Трояновский | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Дульчевская | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 |
| Трояновский | 0 : 3T | 0 | 1 | 2 | |
| Лопатин | 3 : 0T | 1 | 0 | 1 |