10 марта, 2019 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Junior 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Пузанов 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 1
Skinner 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
Фар 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Skinner 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Blackheim 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Чилек 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Bob 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Чилек 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Sid 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
DarkPrince 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Skinner 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4

24 февраля, 2019 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Balu 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Skinner 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Bob 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Невмержицкий 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Skinner 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Arni 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Flasher 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Скочеленков 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Skinner 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3

17 февраля, 2019 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Junior 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Skinner 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Alex-B 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Pilya 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Skinner 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Helper 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Стригуцкий 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
Bob 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Jade 3 : 2 1 : 3 1 1 2
Skinner 3 : 1 3 : 1 2 0 1

10 февраля, 2019 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Andrej 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Пузанов 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Skinner 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Schlager 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Skinner 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Captain Morgan 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Логунов 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
DAV 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Skinner 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Captain Morgan 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Ivan 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3

03 февраля, 2019 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Blackheim 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Шанько 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Skinner 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ермолкевич 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Junior 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Ма Лэй 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Ex 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Skinner 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
DAV 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Ex 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Skinner 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Vad. 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4

27 января, 2019 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Zu 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Skinner 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Fish 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Поздняков Дмитрий 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Skinner 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Arni 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Sid 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Метлушко 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Zaxar 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Arni 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Skinner 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Дементьев 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 2