01 июня, 2025
| Петров Роман | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Орлов | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Матусевич | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Балаш Евгений | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Крот | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Дрижинский | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| АсХ | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Стасюк Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Петров Роман | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 |
25 мая, 2025
| Петров Роман | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Артыш Мария | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Станевич Антон | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Данилов Вячеслав | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Хаменчук Сергей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Шадрин | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Стасюк Виктор | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Петров Роман | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Радько Виктория | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Петров Роман | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Хаменчук Сергей | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Карабан Юлия | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
11 мая, 2025
| Петров Роман | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Артыш Мария | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Клецко | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Мазырец Георгий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Поздняков Сергей | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Петров Роман | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Мирзоев Хизри | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Янковская Ирина | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| Петров Роман | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |