02 января, 2022
| Andrej | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Метлушко | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Сницаренко | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Голод Глеб | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Good | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Метлушко | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Captain Morgan | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Ivan | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Крепский | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 6 |
26 декабря, 2021
| Мельников Вячеслав | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 2 | 3 | |
| Мацко Назар | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | 5 | |
| Метлушко | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 | 1 | 2 | |
| Букрет | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 | 8 | |
| Яковлев | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 7 | 9 | |
| Хорошко | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Мельникова Алина | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 8 | 0 | 1 | |
| Похилько | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 | 7 | |
| Сороговец Павел | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | 6 |
19 декабря, 2021
| Мильто А. | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Метлушко | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Волков | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| K2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Метлушко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Яковлев | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Смирнов Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Лысаковский | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мельников Вячеслав | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Метлушко | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Писарчик Олег | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |