07 июня, 2026 · 1-я лига
| Шепель | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кокинива | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Казаков Сергей | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Алексар | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Буняшин Артём | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Бобех Артём | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Кокинива | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Невмержицкий | 0 : 3 | 0 : 3T | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| K2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Кокинива | 3 : 0T | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Круковский Денис | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
10 мая, 2026 · 1-я лига
| Казак Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Кокинива | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Виктория | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Shpak | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| А Виктор | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Шепель | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Helper | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кокинива | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Шепель | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Мильто А. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Барздынский | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кокинива | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
07 декабря, 2025 · 1-я лига
| Good | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Шепель | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Кокинива | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Ма Лэй | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кокинива | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Андреев Денис | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосенко | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Кокинива | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Тарасов Никита | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Карасёв Александр | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 |
19 октября, 2025 · 1-я лига
| Федосеев | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Кокинива | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Виктория | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Командор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| А Карпович | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Кокинива | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Pilya | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Круковский Денис | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Голотин | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Кокинива | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Pilya | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| K2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
12 октября, 2025 · 1-я лига
| K2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кокинива | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Мики | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Командор | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Иванов | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ильин Сергей | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кокинива | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кабачников Дмитрий | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Кокинива | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Стародубцев Юрий | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Виктория | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Иванов | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
14 сентября, 2025 · 1-я лига
| Аблам Катя | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Кокинива | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Круглов Алексей | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Кокинива | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Карасёв Александр | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| K2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Евич Максим | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Кокинива | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Карасёв Александр | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Дроздовский | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |