28 сентября, 2025 · 2-я лига
| Данилов А. | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Халматов Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Марина | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Кипра Ангелина | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Халматов Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Тихомирова София | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Янчевский Александр | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Гураль Сергей | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Халматов Александр | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Янчевский Александр | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Апет Виктор | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
07 сентября, 2025 · 2-я лига
| Стародубцев Юрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Халматов Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Вежновец Денис | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Халматов Александр | 3 : 0T | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Troff | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мирзоев Хизри | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Мирзоев Хизри | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Ярошук Андрей | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Карпович Владимир | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Халматов Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
31 августа, 2025 · 2-я лига
| Халматов Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Командор | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Дурейко | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лучик | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kirill | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Халматов Александр | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Игнатович Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Халматов Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Мискив | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Лучик | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
24 августа, 2025 · 2-я лига
| Мильто С. | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Жаврид | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Халматов Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Янчевский Александр | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Кохненко Алексей | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 |
| Янчевский Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Пшеничный | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Шаврук | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Мирзоев Хизри | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Халматов Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 |
| Халматов Александр | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Шадрин | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
17 августа, 2025 · 2-я лига
| Kirill | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Шаврук | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Халматов Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Завацкий | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Апет Виктор | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Халматов Александр | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| АсХ | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Никифоров | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Халматов Александр | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дурейко | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| АсХ | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
10 августа, 2025 · 2-я лига
| Ильин Сергей | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Халматов Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Халматов Александр | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Магер | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Москаленко | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Олег 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Topspin | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 |
| Халматов Александр | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Матусевич | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |