19 августа, 2012 · 1-я лига
| Hag | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Barik | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Галу | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| DAV | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| George | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Perepelicyn | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Fischer | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Hag | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Mutjanko | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Perepelicyn | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Gumanoid | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
05 августа, 2012 · 1-я лига
| Zu | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| WeberTT | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Fame | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Голотин | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кулеша | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Сущинский | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Волков | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Hag | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Голотин | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Ivan | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 7 |
29 июля, 2012 · 1-я лига
| Zu | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| DAV | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Дробов | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Vad. | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Рома | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
15 июля, 2012 · 1-я лига
| Julia | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Hag | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 1 |
| DimaRoma | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Hag | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| K2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Лучиц | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schlager | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 |
08 июля, 2012 · 1-я лига
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Hag | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Danilov | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Дробов | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Sausin | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Danilov | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
01 июля, 2012 · 1-я лига
| Julia | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Gazer | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Zu | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Ex | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Zu | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Gazer | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |