08 января, 2023

Отборочная группа 6
М П В
Хотян 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Кухаревич Дмитрий 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Дрижинский 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 4
М П В
Ивашкевич 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 6 0 1
Куцькин 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Никончук 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 3 3 3 4
Дрижинский 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 3 5
Шаврук 2 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 5 6
Шадрин 0 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 2 4 2 2
Послед Андрей 2 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 3 4 2 3

18 декабря, 2022

Отборочная группа 3
М П В
Ясенецкий 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Румянцев 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Дрижинский 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Куцькин 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3
М П В
Троцевич 3 : 0T 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 3 4
Игнатович Александр 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 : 3 2 : 3 0 5 6
Дрижинский 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 3 5
Пашкевич 3 : 1 3 : 0T 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 2 2
Павловский 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Галун С 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 2 3

11 декабря, 2022

Финал 3
М П В
Дрижинский 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 3 5
Ясенецкий 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 6 0 1
Никончук 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 3 3
Михалёнок 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 3 4
Козловский 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 0 : 3 2 4 6
Куцькин 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 6 7
Александрович 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 2 2
Отборочная группа 1
М П В
Оле2 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Дрижинский 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Крот 0 : 3 3 : 1 1 1 2