21 декабря, 2025
| Пшеничный | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федорович Елена | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Александрович | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Пунтус Виктор | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Панасюк | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Смолик Николай | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Александрович | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Бруханчик | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Жаврид Виталий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Александрович | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Смолик Николай | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Щурко Павел | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
23 ноября, 2025
| Щурко Арсений | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Кхативада Алеш | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Гончаренко | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Александрович | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Апет Виктор | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Александрович | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Хамрокулов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Хрипач | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Хамрокулов | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Карпович Владимир | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Теханов | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Александрович | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
16 ноября, 2025
| Мартинович Ира | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кхативада Алеш | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Александрович | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Деревяго | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Стасюк Виктор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Пальцын Платон | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Асташонок | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Александрович | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Янчевский Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 |