Границы лиг и место проведения турнира

04 января, 2015

Отборочная группа 6
М П В
Balu 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
IRA 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Voenkom 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Rishelye 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Zu 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Chak Norris 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Rishelye 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Bogdanchuk 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Fischer 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Bogdanchuk 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Rishelye 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Semenovich 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3

28 декабря, 2014

Отборочная группа 1
М П В
Rishelye 3 : 0 1 : 3 1 1 1
Kovnic 0 : 3 3 : 2 1 1 3
Алексар 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Rishelye 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
K.Kruchenok 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
DarkPrince 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Ефимчик 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Rishelye 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Pilya 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Ефремов 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
DarkPrince 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4

12 октября, 2014

Отборочная группа 8
М П В
Rishelye 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Schlager 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Пузанов 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 3
Дробов 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Flasher 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Hromotron 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Vasek 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Rishelye 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Vasek 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Balu 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Alex-B 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Rishelye 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4