05 февраля, 2023

Отборочная группа 1
М П В
Ма Лэй 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 1 2
Невмержицкий 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Мамонов 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 2 3
Ясенецкий 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Гагарин 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мамонов 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Echidina 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Лешкевич Дмитрий 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Шамелов 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Echidina 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Lukashev1ch 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Ефимчик 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Мамонов 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4

29 января, 2023

Отборочная группа 1
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Алексар 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Мамонов 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мамонов 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Кулеша 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Колос 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
K2 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Мамонов 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Похилько 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Мики 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Кулеша 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3

15 января, 2023

Отборочная группа 1
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Кулеша 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Мамонов 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Бондарь Андрей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Касперович 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мамонов 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 2
Курак 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Шамелов 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Ермолкевич 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Шамелов 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Казак Александр 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Букрет 2 : 3 3 : 2 0 : 3T 1 2 4
Мамонов 1 : 3 0 : 3 3 : 0T 1 2 3