20 января, 2013
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| WeberTT | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Kubikov | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Kubikov | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Димон | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Zu | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Кулеша | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Kubikov | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Gumanoid | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
13 января, 2013
| Vasek | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Sid | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Kubikov | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 |
| Артур | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Balu | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Kubikov | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 4 | 4 | |
| Лучиц | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Лег | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| DAV | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Helper | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 |
08 апреля, 2012
| Kubikov | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Vasek | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Алекс МС | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Фед | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Nestor | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Sausin | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Kubikov | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Helper | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Артур В | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Sausin | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Kubikov | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Anatol | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |