26 сентября, 2010
| K2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Панковец | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 8 | |
| IRA | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 4 | 6 | |
| DAV | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Голотин | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Vitaliy XXL | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Kubikov | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Fregatus | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 3 | 3 |
05 сентября, 2010
| Rishelye | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ivan | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| IRA | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Kubikov | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Schlager | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Сеня | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| DimaRoma | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Kubikov | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Kubikov | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Голотин | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
15 августа, 2010
| Bob | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Галу | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Kubikov | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Fregatus | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| DAV | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Kubikov | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Nestor | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| TheBlack | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| DAV | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Sharkich | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Kubikov | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |