13 марта, 2016
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Zu | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Bob | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Blackheim | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| IRA | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vad. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Муха | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Antonov | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 4 | 7 | |
| Hromotron | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Ма Лэй | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | 2 | 2 |
06 марта, 2016
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Koloskov | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaPan | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Botan | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Junior | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Macho | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ма Лэй | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
28 февраля, 2016
| Hromotron | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лилу | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Серый В | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Панкевич | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Hromotron | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Flasher | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Кулеша | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Junior | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Фар | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hromotron | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |