15 декабря, 2019
| Краснов Евгений | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Демидчик Дмитрий | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Руткевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Гулик Полина | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Трухтанов Анатолий | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мацко Егор | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ермолинская Светлана | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Гулик Полина | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Гулик Полина | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Дрижинский | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Волощук | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Мацко Егор | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
24 ноября, 2019
| Гулик Полина | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Оксана | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |
| Королёв | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Кувашов | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Мацко Егор | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Волощук | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Тарасов | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Гулик Полина | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 2 | 2 |
20 октября, 2019
| Макаров | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Головникова Юлия | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Гулик Полина | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Гордей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Гулик Полина | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Коряко | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Грудько Анжелика | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Коваль Кирилл | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Гулик Полина | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Грудько Анжелика | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Кокинива | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |