21 декабря, 2025
| Соболь Евгений | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Гончаренко | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Станевич Антон | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Бруханчик | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ермолкевич | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ясенецкий | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Пунтус Виктор | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Гончаренко | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Волощук | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Пунтус Виктор | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Гончаренко | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Командор | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
14 декабря, 2025
| Гончаренко | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Щурко Арсений | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шалик | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Станевич Антон | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Кухаревич Андрей | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Лучик | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федорович Елена | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Гончаренко | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Гончаренко | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Игнатович Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучик | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
07 декабря, 2025
| Rishelye | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Ветер | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Василеня Святослав | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Гончаренко | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Мики | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ветер | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Аликевич | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Михалёнок | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Ильин Сергей | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Гончаренко | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| Гончаренко | 3 : 0T | 1 | 0 | 1 | |
| Гайзер Игорь | 0 : 3T | 0 | 1 | 2 |