Границы лиг и место проведения турнира

11 февраля, 2024

Отборочная группа 1
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Ермоленко 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Мики 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Федосеев 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Ма Лэй 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Крестопчук 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
K2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Федосеев 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 4
Боровко 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Влад 07 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Крестопчук 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1

04 февраля, 2024

Отборочная группа 2
М П В
Федосеев 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Калашников Игорь 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Матвеев Александр 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Виктория 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 3 4
Стеняхин Алексей 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Федосеев 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Лысаковский 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 1 1
Боровко 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 1 3
Fish 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Пузанов 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 1
М П В
Голод Глеб 0 : 3 0 1 2
Федосеев 3 : 0 1 0 1

28 января, 2024

Отборочная группа 2
М П В
Федосеев 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Соловьев 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Браганец Филипп 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Акулич 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Ма Лэй 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Пузанов 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
K2 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Голод Глеб 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Федосеев 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Ма Лэй 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Крестопчук 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4