16 января, 2022
| Беленький | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Липай | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Лосомон | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Чироки | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Кухаревич Андрей | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Гончаренко | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Чироки | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Карпович Владимир | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Гончаренко | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Лосомон | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Ждан Владимир | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Чироки | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
12 декабря, 2021
| Галун С | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Матвеенко Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Чироки | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Пытель | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| КВН | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 |
| Чироки | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Мишук | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| АсХ | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Апет Виктор | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Заворотынский | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| КВН | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 2 | 4 |
07 ноября, 2021
| Артур | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Запрудский | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Чироки | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Лайков | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Чироки | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Gusman | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Ципарков Алексей | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Романовская Евгения | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 |
| Чироки | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Алиханов | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |