05 января, 2020
| Ex | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Helper | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Юйсэнь Юэ | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Skinner | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Невмержицкий | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Юйсэнь Юэ | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Rishelye | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Balu | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Vad. | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Невмержицкий | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Юйсэнь Юэ | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Мартычан | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
29 декабря, 2019
| K2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Юйсэнь Юэ | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Старовойтов | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pilya | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Головко Матвей | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Суворов | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Ласица Татьяна | 0 : 3T | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3T | 3 | 3 | 7 | |
| Yura78 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Юйсэнь Юэ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Скочеленков | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 |
22 декабря, 2019
| Ма Лэй | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Невмержицкий | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Юйсэнь Юэ | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Букрет | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Юйсэнь Юэ | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hag | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| DAV | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fish | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Юйсэнь Юэ | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Helper | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |