17 июня, 2018 · 4-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Живолковский 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Вест 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Кист 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Ковшер Антон 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Саросеко 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Гилевский 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Вест 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 4
А.Баранов 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Теханов 0 : 3T 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Саросеко 3 : 0T 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Вест 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Черковский 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4

07 января, 2018 · 4-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Серж 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
МПИ 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Вест 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Серебренников 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Вест 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Марухин 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
АсХ 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Серж 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Войнич 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Марухин 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Вест 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Тимошкова Лиза 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2

19 ноября, 2017 · 4-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Москаленко 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Вест 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Станкевич Игнатий 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Бондарев 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Теханов 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Вест 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Пузанко 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
АсХ 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Пузанко 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Целуйко 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Лис 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Вест 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3

12 ноября, 2017 · 4-я лига

Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Вест 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Трунец 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 3 4
Станкевич Игнатий 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Целуйко 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Гучёк Артём 1 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 2 3
Отборочная игра
М П В
Павроз 3 : 2 1 0 1
Вест 2 : 3 0 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Рыжов Павел 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 1 1
Томилов 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 1 2
Вест 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 3 4
Егоров Кирилл 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 1 3
Суденков 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5

27 августа, 2017 · 4-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Вест 1 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 2 3
Сычёва 3 : 1 0 : 3 3 : 0 0 : 3 2 2 4
Трунец 1 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 2 2
Литвинко 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Анна 27 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Вест 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Суденков 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Томилов 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Дорофеев Дмитрий 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Вест 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Павроз 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Сычёва 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Томилов 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3

06 августа, 2017 · 4-я лига

Финал 1
М П В
Командор 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 7 2 2
Шевченко 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 7 2 1
Вест 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 2 3
Дурейко 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 4 5
Дорофеев Дмитрий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 7 9
Кухаревич Дмитрий 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 6 3 4
Быкова Ольга 3 : 2 3 : 2 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 4 5 7
Сычёва 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 6 8
Трунец 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 4 5 6
Суденков 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 9 10