30 ноября, 2025

Отборочная группа 3
М П В
Артюхевич Владислав 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Серж 45 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Стасюк Виктор 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Питкевич Андрей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 3 4
Агеев Иван 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Романовская Евгения 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Стасюк Виктор 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
АсХ 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Лисневский Александр 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Позин 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
АсХ 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Стасюк Виктор 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Агеев 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 3

23 ноября, 2025

Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Стасюк Виктор 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Зимницкая Александра 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 3
Мазырец Георгий 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Марина 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Байраков Евгений 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Зимницкая Александра 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Стасюк Виктор 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Басик Дмитрий 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Цягунович Ярослав 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Стасюк Виктор 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Дрижинский 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 2 3
Кравчук Сергей 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 3 4
Дащинский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5

16 ноября, 2025

Финал 4
М П В
Стасюк Виктор 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 5 6
Пальцын Платон 3 : 0 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1 4 1 1
Асташонок 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 2 4
Александрович 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 4 1 2
АсХ 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 4 5
Янчевский Александр 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 2 3
Отборочная группа 5
М П В
DarkPrince 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Волощук 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Дурейко 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Стасюк Виктор 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4