28 декабря, 2013
| Rick | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Alex-B | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 | 4 | 5 | |
| Ivan | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 3 | 3 | |
| WeberTT | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 5 | 6 | |
| Vasek | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 2 : 3 | 2 | 6 | 8 | |
| Aspers | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | 1 | 1 | |
| Fame | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 6 | 2 | 2 | |
| Stankevich | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3T | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 | 5 | 9 | |
| Голотин | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 2 | 6 | 7 |
08 сентября, 2013
| Stankevich | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Фрэнзимэн | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| SVHack | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Роман | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Fischer | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Stankevich | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Абдеев | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| DimaRoma | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Stankevich | 0 : 3T | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 7 | |
| Абдеев | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 |
25 августа, 2013
| Aspers | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Yasha | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Волков | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Bob | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Stankevich | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 |
| Stankevich | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Ajax | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |