23 апреля, 2011

Отборочная группа 1
М П В
Sonce_by 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Фед 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Артур 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 1
М П В
Лысаковский 3 : 0 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 1 4 2 2
Sonce_by 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 3 4
Волков 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 3 5
K2 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 3 3
Bogdanchuk 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Кулеша 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 5 7
Nestor 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 5 6

17 апреля, 2011

Отборочная группа 1
М П В
Semenovich 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
PashaI 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Rishelye 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 5
Sonce_by 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 4
М П В
Sonce_by 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Дробов 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
DAV 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Ex 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Одиночная игра
М П В
Sonce_by 3 : 2 1 0 1
Chaiko 2 : 3 0 1 2

10 апреля, 2011

Отборочная группа 3
М П В
Sonce_by 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Sid 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 2
Safon 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
SVHack 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Лысаковский 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Sonce_by 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Nestor 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Артур В 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Лысаковский 3 : 2 3 : 2 2 0 2
Sonce_by 2 : 3 3 : 1 1 1 3
Vandermast 2 : 3 1 : 3 0 2 4