30 августа, 2020
| Ефимчик | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мики | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пионер | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Шевченко | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Шевченко | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ветер | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Букрет | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Педагог | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Майсак | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Педагог | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Шевченко | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Мискив | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
23 августа, 2020
| Павлович Александр | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 3 | 4 | |
| Мискив | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Шевченко | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 2 | 1 | |
| Астровский | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 5 | 8 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 5 | 4 | 6 | |
| Андреев Николай | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Завацкий | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 8 | 9 | |
| Быков Максим | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | 2 | 2 | |
| Романовская Евгения | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 9 | 10 | |
| Гаак Евгений | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | 4 | 5 |
12 июля, 2020
| Шевченко | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Гончаренко | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Семенченко | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Суворов | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Радчук | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Веремей | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Шевченко | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Абрамович Ирина | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 2 | 2 |
| Шевченко | 3 : 0T | 1 | 0 | 1 | |
| Коптевич Юлия | 0 : 3T | 0 | 1 | 2 |