09 февраля, 2025

Отборочная группа 4
М П В
Сухаревский 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Марина 2 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 2 2
Борисовец 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 2 3
Пилипенко Артур 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 3 4
Корец Максим 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 3 5
Финал 4
М П В
Апет Виктор 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 3 4
Артыш Мария 1 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 4 5
Никифоров 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 : 3 2 2 3
Пилипенко Артур 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Рафаэль 3 : 0 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 1 2

26 января, 2025

Отборочная группа 1
М П В
Ракович Александр 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Серж 45 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 3 5
Романовская Евгения 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 3 4
Пилипенко Артур 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 2 2
Мартинович Ира 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 2 3
Финал 2
М П В
Пилипенко Артур 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 3 4
Игнатович Александр 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 1 2
Жаврид Дмитрий 3 : 1 0 : 3 0 : 3T 3 : 1 2 2 3
Шевченко 3 : 0 3 : 1 3 : 0T 3 : 2 4 0 1
Апет Виктор 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5

12 января, 2025

Отборочная группа 4
М П В
Позин 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Апет Виктор 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Крот 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Пилипенко Артур 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Хоменков Роман 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Пилипенко Артур 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Соболь Евгений 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Семёнов Иван 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Пилипенко Артур 3 : 0T 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Романчук Оксана 0 : 3T 3 : 0 0 : 3T 1 2 4
Артыш Мария 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 3
Хоменков Роман 1 : 3 3 : 0T 3 : 1 2 1 2