06 августа, 2023
| Юдин Никита | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Шепель | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 3 | 4 | |
| Ананьев Дима | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 7 | |
| Слявин Владислав | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Геллер | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 6 | 1 | 2 | |
| Першин Евгений | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 7 | 8 | |
| Матвеев Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 | |
| Мартинович Ира | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 4 | 6 |
21 марта, 2021
| Бабицкий Валерий | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Позин | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Дорохович Андрей | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Першин Евгений | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Петрик Артём | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Першин Евгений | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Апет Виктор | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Ясюкович | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Храмков Анатолий | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Першин Евгений | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |