19 ноября, 2017

Отборочная группа 6
М П В
Акулич 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Коляда 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Никсон 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Квитко 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 2 3
Немченко 3 : 2 1 : 3 3 : 0 0 : 3 2 2 2
Никсон 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 1 1
Алекс Грэй 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 2 4
Завр 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 3 5
Отборочная игра
М П В
Беленький 3 : 1 1 0 1
Никсон 1 : 3 0 1 2

12 ноября, 2017

Отборочная группа 6
М П В
Никсон 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Москаленко 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Савельев Анатолий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Станкевич Игнатий 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 3 4
Драгун 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Рыжов Павел 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 2 3
Сидорков 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 1 2
Никсон 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 5
Артик 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 1 1
Мишук 1 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 3 4
Отборочная игра
М П В
Столбунов 3 : 0T 1 0 1
Никсон 0 : 3T 0 1 2

22 октября, 2017

Отборочная группа 3
М П В
Никсон 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Савельев Анатолий 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Щуцкая Дарья 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Козлов Антон 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Столбунов 3 : 0 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 2 3
Никсон 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 1 1
АсХ 3 : 2 2 : 3 0 : 3 2 : 3 1 3 5
Мишук 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 2 4
Лис 3 : 0 1 : 3 3 : 2 1 : 3 2 2 2
Отборочная игра
М П В
Гром 3 : 1 1 0 1
Никсон 1 : 3 0 1 2