20 ноября, 2016

Отборочная группа 5
М П В
Никсон 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Командор 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 2
Головко Дарья 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Akela 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 4
М П В
Загурский 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 2 2
Лосомон 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 4 6
Никсон 3 : 0 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 3 5
Зубарев 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 3 4
Romanchuk 2 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 2 3
Донор 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3 4 1 1

30 октября, 2016

Отборочная группа 4
М П В
Дорога 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Еговик 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Никсон 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Бахтин 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Слава 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Никсон 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Троцевич 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Podsadnik 0 : 3 0 : 3T 0 2 3
Никсон 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Серж 45 3 : 0T 1 : 3 1 1 2

16 октября, 2016

Отборочная группа 7
М П В
Петрович 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Геллер 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Никсон 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Кравченко 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Акулич 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Labus 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
ВНБ 56 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Никсон 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Yurasha 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Никсон 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
ВНБ 56 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Устименко Алексей 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2