08 января, 2017
| Klochko | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Абдеев | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Абдеев | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Метлушко | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Helper | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Метлушко | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Сущинский | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 8 |
02 января, 2017
| Ivan | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Ex | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Скочеленков | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Helper | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Dmitriy | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Лучиц | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| DimaPan | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 4 | 6 |
25 декабря, 2016
| Кулеша | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Hrap | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Абдеев | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Vasek | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| K2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 2 | |
| DimaRoma | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 |