12 октября, 2014
| Antonov | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Логунов | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Фар | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Голотин | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Balu | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Alex-B | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zu | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Zu | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Flasher | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
07 сентября, 2014
| Voenkom | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Панковец | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Дробов | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Fischer | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Alex-B | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Логунов | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Julia | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Ivan | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
03 августа, 2014
| Логунов | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Shima | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Wang | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Панковец | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3T | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 4 | 6 | |
| SavNikol | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Vad. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Логунов | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Zu | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 |