29 июня, 2014
| Rishelye | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Логунов | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрэнзимэн | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| SavNikol | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Junior | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Zu | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Junior | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
15 июня, 2014
| Логунов | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| DimaRoma | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Фар | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Julia | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Fischer | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Andrej | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Логунов | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Ex | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Deded | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 6 |
01 июня, 2014
| Логунов | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Zu | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Aspers | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Панковец | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Junior | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дементьев | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Логунов | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Rishelye | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Логунов | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Junior | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Julia | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |