18 января, 2015
| Fischer | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Schlager | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Дементьев | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Голотин | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fischer | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Голотин | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Schlager | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sikorski | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
11 января, 2015
| Blackheim | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Chak Norris | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Helper | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Shima | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Schlager | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Voenkom | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Shima | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Sharkich | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Schlager | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
04 января, 2015
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Fish | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Серый В | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ivan | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Дробов | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ex | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Schlager | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Schlager | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| IRA | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ефремов | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ivan | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |