26 июня, 2011 · 1-я лига
| Flasher | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Волков | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Gumanoid | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hag | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Галу | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Gazer | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Semenovich | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Gazer | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hromotron | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
19 июня, 2011 · 1-я лига
| Hag | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Логунов | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Rishelye | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Zu | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Ex | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Сеня | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Hag | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Zonder | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Рома | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Артур | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 |
05 июня, 2011 · 1-я лига
| Hag | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Fischer | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Волков | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Nestor | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Дробов | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 5 | |
| Blackheim | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Gazer | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Hag | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Галу | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 |
29 мая, 2011 · 1-я лига
| Ex | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Барбоша | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Semenovich | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Gazer | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| IRA | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Gazer | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Yura78 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Димон | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 7 | |
| Hag | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 |
22 мая, 2011 · 1-я лига
| Hag | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Schlager | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Волков | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hag | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | |
| DAV | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Korevko | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Voenkom | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| IRA | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Koroleva | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 |
15 мая, 2011 · 1-я лига
| Bogdanchuk | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ivan | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Дементьев | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Yura78 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 |
| Schlager | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Yura78 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3T | 1 | 2 | 8 | |
| Rick | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 7 |