11 декабря, 2011 · 1-я лига
| Barik | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| IRA | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Голотин | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Галу | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Schlager | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Галу | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Волков | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Сущинский | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
04 декабря, 2011 · 1-я лига
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Rick | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sikorski | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| K2 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Hag | 2 : 3 | 0 | 1 | 2 |
27 ноября, 2011 · 1-я лига
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| IRA | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Дробов | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Barik | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Blackheim | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Molochnikov | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
20 ноября, 2011 · 1-я лига
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Bob | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Галу | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Волков | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Schlager | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Zu | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| DimaRoma | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Волков | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 1 | |
| Hag | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0T | 2 | 1 | 3 | |
| Voenkom | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
13 ноября, 2011 · 1-я лига
| Hag | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Schlager | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| DimaRoma | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Димон | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| IRA | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Alex-B | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Димон | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
06 ноября, 2011 · 1-я лига
| Сущинский | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hag | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Голотин | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Gazer | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Zonder | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Галу | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hag | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Дробов | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| DAV | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Gumanoid | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |