18 ноября, 2012
| George | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Ex | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Schlager | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Sharkich | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Zu | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Дробов | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Ex | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Antonov | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 7 | 8 | |
| Fish | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 4 | 6 | |
| Логунов | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 | |
| DimaRoma | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 4 | 4 |
04 ноября, 2012
| Дробов | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| DimaRoma | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Vasek | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Fischer | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Rishelye | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Ex | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| George | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 |
28 октября, 2012
| Blackheim | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Ex | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Фрэнзимэн | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Gumanoid | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| George | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Дробов | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Ex | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| WeberTT | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Ex | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 |