Границы лиг и место проведения турнира

27 февраля, 2011

Отборочная группа 6
М П В
Димон 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Rishelye 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Karina 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Koroleva 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Чилек 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Димон 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Blackheim 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Sting 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Fischer 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Димон 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Semenovich 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2

20 февраля, 2011

Отборочная группа 4
М П В
Voenkom 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Димон 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Zu 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Vitaliy XXL 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 2
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Чумаков 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Димон 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Rick 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Flasher 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Чумаков 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Nehved 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Semenovich 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Димон 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4

06 февраля, 2011

Отборочная группа 7
М П В
Димон 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Bob 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Junior 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Koroleva 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Schlager 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Дробов 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Sharkich 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Димон 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hromotron 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Димон 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Schlager 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Rishelye 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3