23 октября, 2011
| Fish | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Димон | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Волков | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Sikorski | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Helper | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Дементьев | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Димон | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zu | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
16 октября, 2011
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Rishelye | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Димон | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Bogdanchuk | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| George | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Димон | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Semenovich | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Zu | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Димон | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| George | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Голотин | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
02 октября, 2011
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Димон | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Bogdanchuk | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Димон | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Fregatus | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Rick | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Fregatus | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Fish | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Sharkich | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Димон | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Димон | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Панковец | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |