18 января, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Alex-B 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Bob 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Sikorski 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Дементьев 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Скочеленков 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Rick 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Bob 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 1
Дробов 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Bob 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Alex-B 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
DAV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Rick 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2

11 января, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Andrej 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Bob 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Sharkich 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 4
М П В
K2 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 5 6
Helper 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 1 2
Джантис 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 1 4 1 1
Bob 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 2 3 5
Лучиц 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 2 3
Rick 3 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 2 3 4

04 января, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Bob 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
DAV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Chak Norris 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Ефремов 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
WeberTT 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
Bob 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Balu 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
DimaRoma 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Andrej 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Balu 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Bob 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Fish 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3

28 декабря, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа C (2.0)
М П В
Чилек 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Schlager 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Bob 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
IRA 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Полуфинальная группа F (за 1-8 места) (2.0)
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Bob 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Голотин 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Balu 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финальная группа J (за 5-8 места) (2.0)
М П В
Чилек 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Bob 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 3
Голотин 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Blackheim 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2

14 декабря, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Димон 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Bob 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Rick 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Абдеев 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Дробов 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Bob 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 2
Schlager 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Vad. 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Schlager 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Blackheim 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Gumanoid 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Bob 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3

30 ноября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Schlager 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 0 4 2 2
Bob 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 3 4
Дробов 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 1 : 3 4 2 1
Чилек 0 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 4 6
Голотин 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 3 3
Серый В 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 3 5
Дементьев 0 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 0 : 3 2 4 7
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Голотин 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Gumanoid 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
SavNikol 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Bob 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2