12 октября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Shima 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Alex-B 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Bob 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Абдеев 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Джантис 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Bob 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Pilya 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 2
Фар 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
IRA 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 3
Bob 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Pilya 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Aspers 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4

05 октября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Balu 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Bob 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Fame 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Федосеев 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 2
М П В
Vad. 3 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 0 4 2 1
Bob 1 : 3 3 : 0T 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 2 2
Ostapuk 0 : 3 0 : 3T 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 4 2 3
Alex-B 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 3 4
Лучиц 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 4 6
Helper 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 3 5
Fame 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 5 7

21 сентября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 8
М П В
Vad. 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Bob 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Chak Norris 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Волков 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Кулеша 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 5
Blackheim 3 : 1 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 2 3
Hag 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Vad. 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 2 2
Bob 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Bob 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Vasek 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Лучиц 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Vad. 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4

14 сентября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Semenovich 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Bob 0 : 3 3 : 1 1 1 2
SavNikol 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 2
М П В
Голотин 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 5 6
Лучиц 3 : 0 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 3 4
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 5 1 2
Helper 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 3 5
Shima 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 6 0 1
DimaRoma 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 3 3
Лег 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7

07 сентября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Julia 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Фрэнзимэн 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Bob 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Bob 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
George 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Vasek 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Hag 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Джантис 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Vasek 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3

31 августа, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Bob 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Aspers 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Пономарёв 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Панковец 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Голотин 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
SavNikol 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Bob 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Pilya 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Bob 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Панковец 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Гончаров 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4