Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 15 мая, 2016
Игроки
Принял участие 121 игрок
из 1505 зарегистрированных
Новички: Garus, Зубарев, Климович Александр, Загурский, Vedernikov, Noskevich
Разархивированные: Fank, Anatoliy_zzz, Ветер, Afanasenko, Arni, Шаламида, Kuzmin, Чубрик, Kurilchik
Заархивированные: Логунов, Macho, Rick, Шанько, SavNikol, Сафонов., JollyRoger, Nestor, Санчи, Paremich, Ермолкевич, Дровосек, Дерябин, Журавель, Shmarova, Sb.serge, 100пудовег, Майоров Андрей, Дурейко, Belii
Обнуление рейтинга: Savenko, Зинич, Dozer, Cvetok15, Dankov
Рейтинг
Максимальный: 2203.8 - Fischer
Средний: 1003.3
Минимальный: 0.0 - Wismut
Игры
Всего 536 игр (2062 сета) в 83 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Fischer 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Шустенко 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Pilya 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Zu 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Лучиц 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Vasek 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Невмержицкий 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Flasher 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Vadim_V 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Bob 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Alex-B 3 : 2 0 : 3 1 1 2
Imant 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Потрепко 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Blackheim 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Фрэнзимэн 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Dmitriy 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
DAV 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Отборочная группа 6
М П В
K2 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Пузанов 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Kozlovskiy 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 7
М П В
DimaRoma 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Vad. 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Helper 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 1
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Zu 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 4 7
Flasher 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 2 2
Потрепко 2 : 3 3 : 1 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 4 6
DAV 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 3 3
Пузанов 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 4 4
DimaRoma 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3 2 4 5
Финал 2
М П В
Шустенко 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 3 4
Vasek 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 2 4 2 2
Vadim_V 3 : 1 0 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 3 3
Alex-B 3 : 1 3 : 1 3 : 2 1 : 3 3 : 0 1 : 3 4 2 1
Фрэнзимэн 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 3 5
K2 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 1 : 3 2 4 7
Helper 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 4 6
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Невмержицкий 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Bob 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Imant 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Dmitriy 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Pilya 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 3 5
Kozlovskiy 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 3 4
Лучиц 3 : 1 3 : 0 0 : 3 1 : 3 2 2 3
Blackheim 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 1 1
Vad. 3 : 0 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Imant 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Blackheim 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Vad. 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Dmitriy 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Bob 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Лучиц 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Kozlovskiy 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Невмержицкий 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Голотин 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Якимович 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Метлушко 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Слава 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Sergey 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Мороз Юрий 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Jade 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Bolvah 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
А Виктор 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Акуна Матата 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Виктория 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
С Робокоп 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Сущинский 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Алексар 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Fank 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Паша Л 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Valentin 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Десто 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Anatoliy_zzz 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Сэйвес 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Ефимчик 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Артур 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Maestro 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Skinner 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Джантис 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Алекс Мед 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Uchkevich 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Игорь 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Артур В 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Sid 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Букрет 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Выбыл 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Голотин 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Сущинский 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Valentin 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Sid 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Sergey 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
А Виктор 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Ефимчик 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Джантис 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Sid 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
Sergey 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
А Виктор 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Valentin 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Голотин 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Джантис 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Ефимчик 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Сущинский 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Метлушко 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Алексар 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Десто 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Букрет 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Bolvah 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 1
Виктория 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Артур 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Алекс Мед 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Метлушко 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Bolvah 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Алекс Мед 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Алексар 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Десто 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Виктория 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Артур 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Букрет 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Якимович 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Fank 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Anatoliy_zzz 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Артур В 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Мороз Юрий 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Акуна Матата 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 3
Skinner 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Uchkevich 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Fank 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Uchkevich 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 3
Skinner 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Anatoliy_zzz 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Артур В 1 : 3 3 : 0T 3 : 0 2 1 2
Акуна Матата 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Мороз Юрий 0 : 3T 2 : 3 0 : 3T 0 3 4
Якимович 0 : 3 2 : 3 3 : 0T 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Слава 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Паша Л 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Сэйвес 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Выбыл 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Jade 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 2
С Робокоп 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Maestro 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Игорь 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Выбыл 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Игорь 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Jade 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Паша Л 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Слава 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Maestro 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 2
С Робокоп 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Сэйвес 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Иванов 333 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Татьяна 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Troff 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Ветер 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Головко 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Лианна 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Данилов А. 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Изи 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Afanasenko 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Отборочная группа 4
М П В
Kovich 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Петрович 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Серж 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Кернер 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Фрозенштейн 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Arni 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Павлович Александр 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Piatnitski 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Пионер 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Железко 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Сергей К 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Командор 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Влад М 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Genadiy 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Ольга 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Гаврилов 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Лайков 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Василий 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Немченко 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Biv 11 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Татьяна 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Кернер 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Arni 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Василий 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ветер 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Afanasenko 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Пионер 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Genadiy 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Кернер 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Afanasenko 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ветер 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Arni 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Василий 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Пионер 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Genadiy 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Татьяна 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Иванов 333 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Kovich 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Фрозенштейн 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Лайков 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Головко 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Изи 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Железко 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Влад М 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Иванов 333 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Влад М 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Головко 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Kovich 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Фрозенштейн 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Железко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Изи 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Лайков 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Troff 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Петрович 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Павлович Александр 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Biv 11 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Лианна 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Данилов А. 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Сергей К 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Гаврилов 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Troff 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Лианна 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Данилов А. 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Павлович Александр 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Biv 11 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Сергей К 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Гаврилов 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Петрович 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4
М П В
Серж 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 4 0 1
Piatnitski 0 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 2 3
Командор 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 3 4
Ольга 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Немченко 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 1 2
4 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Шаламида 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 0 1
МПИ 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Курамшин 2 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Климович Александр 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 2 3
Загурский 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Отборочная группа 2
М П В
Матусевич А. 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Бутрим 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Квитко 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 3 4
Kurilchik 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Зубарев 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Pavel777 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Павроз 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Томилин 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 2 3
Wismut 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Noskevich 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Акулич 2 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 2 3
Romanchuk 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Игнатович Александр 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Качан 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 3 4
Vedernikov 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Отборочная группа 5
М П В
Донор 3 : 2 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 1 2
Патупчик 2 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 2 3
Nikiforov 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Чубрик 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 3 4
Garus 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Kuzmin 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
АсХ 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Kukulo 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Medvecky 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Мао 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Budkevich 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Кравчук Виталий 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Luna 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Быков Максим 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Filin 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Захаров 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
SASHA65 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Шаламида 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Romanchuk 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Garus 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Быков Максим 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Матусевич А. 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Pavel777 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Kukulo 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Кравчук Виталий 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Быков Максим 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Pavel777 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Кравчук Виталий 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Garus 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Шаламида 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Kukulo 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Матусевич А. 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Romanchuk 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
МПИ 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Игнатович Александр 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Донор 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Захаров 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Бутрим 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Павроз 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
АсХ 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Мао 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Игнатович Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
АсХ 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 1
Бутрим 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
МПИ 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Донор 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Мао 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Павроз 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 2
Захаров 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Климович Александр 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Акулич 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Патупчик 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Filin 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Зубарев 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Томилин 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Kuzmin 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Budkevich 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Акулич 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Зубарев 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Kuzmin 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Климович Александр 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Filin 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Budkevich 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Томилин 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Патупчик 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Курамшин 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Качан 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Чубрик 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
SASHA65 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Квитко 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Noskevich 0 : 3 2 : 3 0 : 3T 0 3 4
Medvecky 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Luna 0 : 3 3 : 0T 3 : 0 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Курамшин 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Квитко 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Luna 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Чубрик 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
SASHA65 0 : 3 3 : 0T 3 : 1 2 1 2
Medvecky 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Noskevich 0 : 3T 2 : 3 0 : 3T 0 3 4
Качан 1 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3
Финал 5
М П В
Загурский 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Kurilchik 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 2 3
Wismut 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Vedernikov 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 3 4
Nikiforov 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Результаты поиска игр